海外网搜索 海外网首页移动客户端 评论 资讯 财经 华人 台湾 香港 历史 社区 视频 新加坡 德国 荷兰 滚动

详细开奖:二等奖开165注11万 河北独揽30注

2017-01-17 22:38:00来源: 分享:
字号:

本期双色球头奖开出10注645万,分落7地,其中广东3注,甘肃2注,内蒙古、黑龙江、上海、江苏、青海各1注。

二等奖开出165注,单注金额11万多元。其中,河北中出30注,排名第一;浙江中出28注,排名第二;广东(不含深圳)、湖北各中出10注,排名第三;此外,其他地区二等奖均在10注以下。当期末等奖开出938万多注。当期全国销量为3.18亿多元;计奖后,双色球奖池金额为10.3亿多元。

双色球第2017008期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 11,019,850 0 2 49 2806 46078 308531
天津 3,949,046 0 6 26 1048 17418 125255
河北 11,432,328 0 30 47 2639 47312 339816
山西 5,467,392 0 0 42 1382 23779 169385
内蒙古 5,695,406 1 2 34 1605 24341 165435
辽宁 11,822,602 0 2 48 2798 50124 333774
吉林 4,548,036 0 0 22 1026 18606 126018
黑龙江 7,752,874 1 4 43 1784 32051 213977
上海 12,732,672 1 6 101 3246 55218 358542
江苏 18,457,602 1 4 110 4773 85099 550488
浙江 23,434,238 0 28 117 5646 98074 694189
安徽 11,273,130 0 2 87 3110 51632 324059
福建 10,530,518 0 4 52 2659 44028 303274
江西 7,140,324 0 0 40 2092 32348 222309
山东 19,249,448 0 8 86 4850 79171 529633
河南 14,380,802 0 2 84 3432 59640 424140
湖北 13,217,232 0 10 70 3912 60565 389147
湖南 12,078,024 0 4 93 3669 55647 370418
广东 27,182,716 3 10 216 7687 118155 789418
深圳 7,739,734 0 3 28 1588 31194 210298
广西 9,615,854 0 2 49 2647 43303 295954
海南 2,206,884 0 1 13 590 9237 61698
重庆 10,958,768 0 2 46 2668 46941 313247
四川 15,576,626 0 6 92 4582 73000 457568
贵州 6,038,662 0 0 48 1611 28102 186690
云南 11,249,840 0 7 82 3272 54443 354588
西藏 471,238 0 0 5 109 2130 14256
陕西 9,415,094 0 9 64 2711 43205 306726
甘肃 4,765,060 2 7 38 1482 22356 157282
青海 1,480,312 1 0 12 429 7776 47781
宁夏 2,204,592 0 0 6 538 9510 77067
新疆 5,262,674 0 4 33 1390 22969 159660

责编:海闻

关键词:二等奖,双色球,开奖,注数,计奖
分享/关注:
评论:

相关新闻

猜你喜欢