海外网搜索 海外网首页移动客户端 评论 资讯 财经 华人 台湾 香港 历史 社区 视频 新加坡 德国 荷兰 滚动

详细开奖:红球险开4连偶号 二等开111注14万

2017-02-19 22:42:00来源: 分享:
字号:

当期红球号码大小比为2:4,三区比为3:1:2,奇偶比为 2:4。红球开出1枚重号25,无连号无同尾号;斜连号04;隔码08、23。蓝球开出遗漏12期的偶数08。

本期双色球头奖开出4注,单注奖金829万余元,分落4地,北京、浙江、广东和云南各1注。二等奖开出111注,单注金额14万多元。内蒙古、浙江和河南均揽的12注。当期全国销量为3.62亿元,计奖结束后,双色球奖池余额为9.92亿元。

双色球第2017019期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 12,036,260 1 3 68 3246 55064 443122
天津 4,448,062 0 2 48 1333 19663 167312
河北 12,614,210 0 3 69 3154 56192 484885
山西 5,923,234 0 1 23 1424 24520 223642
内蒙古 5,909,554 0 12 37 1666 26944 227277
辽宁 12,781,536 0 1 77 3605 60669 493468
吉林 4,626,808 0 0 29 1226 21045 180545
黑龙江 8,069,754 0 2 59 2250 36657 310630
上海 17,257,236 0 4 126 4875 81494 637488
江苏 20,924,610 0 5 107 5160 90196 817043
浙江 28,081,672 1 12 152 6909 123478 1073351
安徽 12,420,532 0 3 52 2793 52671 491270
福建 12,109,630 0 1 44 3019 53791 490938
江西 8,340,380 0 0 41 2031 35508 305900
山东 21,458,496 0 6 135 5791 95936 794634
河南 15,638,384 0 12 62 3529 62138 577539
湖北 14,394,110 0 1 61 3334 61543 598081
湖南 13,566,036 0 9 82 3693 62006 558595
广东 33,518,702 1 9 252 9641 163518 1334209
深圳 9,435,896 0 4 54 3112 43821 369348
广西 15,631,574 0 4 117 4462 72376 603760
海南 2,492,492 0 0 18 813 12945 100046
重庆 9,446,396 0 2 50 2793 40593 356146
四川 17,603,952 0 3 58 4410 76662 685031
贵州 6,842,298 0 2 58 1925 30754 275151
云南 12,021,706 1 3 58 3392 55037 465857
西藏 501,160 0 0 3 142 2358 21735
陕西 10,020,426 0 3 54 2477 44536 379278
甘肃 5,179,696 0 2 28 1322 22846 196182
青海 1,571,414 0 0 13 521 7652 59783
宁夏 2,376,692 0 0 26 568 8827 91482
新疆 5,582,858 0 2 32 1441 23553 210367

当晚其他玩法开奖号码为:

福彩3D第17043期最新开奖号码:0,5,0(查看详情)

排列三第17043期最新开奖号码:5,0,8(查看详情)

排列五第17043期最新开奖号码:5,0,8,3,4(查看详情)

更多彩票资讯

[头条]厨师买彩中3.1亿巨奖 发布会直播时向店长辞职

[关注]CBA盘口预测:首钢山东迎争8生死战夺冠赔率

[小炮]小炮预测NBA超级对决+足彩推荐5.5折超值充返首单1元

[产品]必发指数即时欧赔动态澳盘双色球基本走势

责编:海闻

关键词:开奖号码,红球,排列三,排列五,双色球
分享/关注:
评论:

相关新闻

猜你喜欢