6 4 俄罗斯VS比利时 22.77 30.24 46.99 1
7 2 荷 兰VS意大利 24.92 37.16 37.91 0
11 9 澳大利VS阿联酋 78.13 14.75 7.11 3
12 7 韩 国VS叙利亚 88.06 10 1.94 3
13 13 智 利VS委内瑞 96.5 2.67 0.83 3
14 10 日 本VS泰 国 98.87 0.91 0.22 3
周中足彩任九冷门排序
足彩竞猜场次胜平负任选9场统计(百分数)17043期 | ||||||
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 1 | 葡萄牙VS瑞 典 | 59.69 | 33.87 | 6.45 | 0 |
2 | 12 | 玻利维VS阿根廷 | 8.72 | 27.71 | 63.57 | 3 |
3 | 5 | 爱尔兰VS冰 岛 | 51.78 | 36.99 | 11.23 | 0 |
4 | 3 | 法 国VS西班牙 | 42.12 | 36.55 | 21.32 | 0 |
5 | 14 | 厄瓜多VS哥伦比 | 44.77 | 31.7 | 23.53 | 0 |
6 | 4 | 俄罗斯VS比利时 | 20.95 | 29.32 | 49.72 | 1 |
7 | 2 | 荷 兰VS意大利 | 25 | 35.38 | 39.62 | 0 |
11 | 9 | 澳大利VS阿联酋 | 72.61 | 21.13 | 6.26 | 3 |
12 | 7 | 韩 国VS叙利亚 | 83.55 | 15.03 | 1.42 | 3 |
13 | 13 | 智 利VS委内瑞 | 94.09 | 5.1 | 0.81 | 3 |
14 | 10 | 日 本VS泰 国 | 98.38 | 1.36 | 0.26 | 3 |
责编:海闻