周二足彩冷门排序
足彩竞猜场次胜平负统计(百分数)17047期 | ||||||
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 霍芬海VS拜 仁 | 16.54 | 26.16 | 57.3 | 3 |
2 | 4 | 曼 联VS埃弗顿 | 72.66 | 18.49 | 8.85 | 1 |
3 | 5 | 布伦特VS利 兹 | 29.94 | 29.43 | 40.63 | 3 |
4 | 3 | 沃特福VS西布罗 | 31.01 | 38.16 | 30.83 | 3 |
5 | 10 | 不来梅VS沙尔克 | 32.58 | 26.88 | 40.53 | 3 |
6 | 14 | 贝蒂斯VS比利亚 | 23.33 | 36.18 | 40.49 | 0 |
7 | 1 | 伯恩利VS斯托克 | 43.76 | 36.56 | 19.67 | 3 |
11 | 6 | 布赖顿VS伯明翰 | 77.02 | 16.24 | 6.75 | 3 |
12 | 2 | 莱切城VS桑德兰 | 82.34 | 9.9 | 7.76 | 3 |
13 | 8 | 多 特VS汉 堡 | 84.23 | 7.97 | 7.8 | 3 |
14 | 13 | 马竞技VS社 会 | 85.57 | 9.98 | 4.44 | 3 |
周二足彩任九冷门排序
足彩竞猜场次胜平负任选9场统计(百分数)17047期 | ||||||
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 霍芬海VS拜 仁 | 13.77 | 28.21 | 58.02 | 3 |
2 | 4 | 曼 联VS埃弗顿 | 66.68 | 25.23 | 8.08 | 1 |
3 | 10 | 不来梅VS沙尔克 | 31.31 | 27.02 | 41.67 | 3 |
4 | 5 | 布伦特VS利 兹 | 32.55 | 27.09 | 40.36 | 3 |
5 | 3 | 沃特福VS西布罗 | 35.19 | 36.36 | 28.45 | 3 |
6 | 14 | 贝蒂斯VS比利亚 | 22.35 | 35.13 | 42.52 | 0 |
7 | 1 | 伯恩利VS斯托克 | 47.43 | 35.63 | 16.94 | 3 |
11 | 6 | 布赖顿VS伯明翰 | 71.45 | 22.35 | 6.2 | 3 |
12 | 2 | 莱切城VS桑德兰 | 79.17 | 13.92 | 6.91 | 3 |
13 | 13 | 马竞技VS社 会 | 82.06 | 14.24 | 3.7 | 3 |
14 | 8 | 多 特VS汉 堡 | 82.67 | 10.43 | 6.9 | 3 |
更多彩票资讯
[头条]2064万大奖得主无所事事 贩毒被判入狱21年-图
[策划]CBA盘口预测:主胜1.5送利好 广东或扳回一城
[小炮]大数据预测足彩+NBA标配!彩民必备App6折超值充返
[产品]必发指数即时欧赔动态澳盘最全开奖双色球基本走势
责编:海闻