海外网搜索 海外网首页移动客户端 评论 资讯 财经 华人 台湾 香港 历史 社区 视频 新加坡 德国 荷兰 滚动

详细开奖:头奖注数创117期新低 二等109注25万

2017-04-06 22:54:00来源: 分享:
字号:

当期红球号码大小比为2:4,三区比2:3:1,奇偶比为1:5。红球开出2组同尾号04、14、24和02、12;两枚重号04、24;斜连号02、12、14;无连号;偶连号02、04和12、14。蓝球开出遗漏2期的奇数15,蓝球04已经遗漏73期。

本期双色球头奖仅开出1注,单注奖金1000万元,这也是双色球近117期开奖中头奖数最少的一期。该注头奖最终花落江苏,江苏彩民在上期擒获106注二等之后本期终于如愿擒获头奖!

二等奖开出109注,单注金额25.5万多元。其中,广东中出15注,高居第一;福建中出10注,排名第二;其他地区均在10注以下。当期全国销量为3.30亿元,计奖结束后,双色球奖池余额为7.3亿元。

双色球第2017039期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 11,433,096 0 3 36 1909 40665 212987
天津 4,664,686 0 1 11 601 12452 82262
河北 11,971,496 0 4 46 1688 34101 214119
山西 5,425,878 0 0 6 716 15048 101337
内蒙古 5,792,718 0 4 9 759 16517 111462
辽宁 11,661,340 0 4 31 1682 35978 242725
吉林 4,724,716 0 1 5 694 12046 90814
黑龙江 7,554,488 0 2 17 1174 22767 159070
上海 12,920,122 0 0 39 1731 37230 220350
江苏 18,884,916 1 5 45 2543 48667 319738
浙江 25,477,550 0 6 53 3633 69281 457664
安徽 11,374,448 0 5 19 1446 31689 190177
福建 11,079,746 0 10 44 1480 31004 244519
江西 7,849,128 0 3 14 966 21422 140899
山东 19,919,484 0 4 43 2664 56721 374835
河南 14,718,486 0 4 29 1864 39868 268001
湖北 12,984,846 0 5 12 1471 33923 212097
湖南 12,263,168 0 1 30 1728 33146 216846
广东 28,701,496 0 15 63 3892 84475 548309
深圳 7,617,740 0 5 25 1103 22923 137790
广西 15,189,898 0 6 37 2234 45365 298399
海南 2,183,192 0 4 1 363 6235 44161
重庆 9,113,112 0 3 19 1197 26601 152929
四川 14,985,104 0 2 20 1731 39721 232983
贵州 6,304,160 0 0 12 749 16495 105048
云南 11,068,954 0 3 25 1684 32710 184692
西藏 713,568 0 0 4 110 2172 11710
陕西 9,434,006 0 5 27 1150 24585 165254
甘肃 4,873,596 0 0 9 523 11877 80135
青海 1,693,182 0 2 2 193 4354 28227
宁夏 2,210,060 0 0 6 291 5860 39995
新疆 5,615,488 0 2 7 780 15649 91515

当晚其他玩法开奖号码为:

福彩3D第17089期最新开奖号码:5 1 8(查看详情)

排列三第17089期最新开奖号码:3 8 9(查看详情)

排列五第17089期最新开奖号码:3 8 9 1 8(查看详情)

更多彩票资讯

[头条]服!夫妻买彩仅靠1组号微调 3种彩票合揽4300万

[关注]足彩第17048期彩果:切尔西2-1曼城 利物浦战平

[小炮]大数据预测足彩+NBA标配!彩民必备App6折超值充返

[产品]必发指数即时欧赔动态澳盘最全开奖双色球基本走势

责编:海闻

关键词:开奖号码,注数,排列三,排列五,双色球
分享/关注:
评论:

相关新闻

猜你喜欢