周六足彩冷门排序
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 汉 堡VS霍芬海 | 21.97 | 27.94 | 50.09 | 3 |
2 | 7 | 科 隆VS门 兴 | 39.7 | 33.72 | 26.58 | 0 |
3 | 13 | 皇 马VS马竞技 | 59.17 | 27.62 | 13.21 | 1 |
4 | 2 | 米德尔VS伯恩利 | 47.48 | 30.21 | 22.32 | 1 |
5 | 4 | 西布罗VS南安普 | 36.02 | 32.13 | 31.86 | 0 |
6 | 11 | 弗赖堡VS美因茨 | 40.74 | 24.13 | 35.13 | 3 |
7 | 3 | 斯托克VS利物浦 | 22.63 | 23.57 | 53.8 | 0 |
11 | 12 | 拜 仁VS多 特 | 70.19 | 21.27 | 8.54 | 3 |
12 | 6 | 伯恩茅VS切尔西 | 6.83 | 16.04 | 77.13 | 0 |
13 | 14 | 塞维利VS拉科鲁 | 79.12 | 14.95 | 5.93 | 3 |
14 | 1 | 曼 城VS赫尔城 | 93.97 | 4.97 | 1.06 | 3 |
周六足彩任九冷门排序
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 9 | 汉 堡VS霍芬海 | 20.03 | 28.52 | 51.44 | 3 |
2 | 7 | 科 隆VS门 兴 | 41.72 | 33.17 | 25.11 | 0 |
3 | 13 | 皇 马VS马竞技 | 59.63 | 30.3 | 10.08 | 1 |
4 | 4 | 西布罗VS南安普 | 37.47 | 31.68 | 30.85 | 0 |
5 | 2 | 米德尔VS伯恩利 | 50.25 | 30.98 | 18.77 | 1 |
6 | 11 | 弗赖堡VS美因茨 | 44.14 | 22.92 | 32.94 | 3 |
7 | 3 | 斯托克VS利物浦 | 19.23 | 24.39 | 56.39 | 0 |
11 | 12 | 拜 仁VS多 特 | 68.03 | 25.76 | 6.21 | 3 |
12 | 6 | 伯恩茅VS切尔西 | 5.17 | 20.42 | 74.4 | 0 |
13 | 14 | 塞维利VS拉科鲁 | 79.46 | 16.93 | 3.62 | 3 |
14 | 1 | 曼 城VS赫尔城 | 92.99 | 5.94 | 1.07 | 3 |
更多彩票资讯
[头条]神人9中体彩头奖揽3910万 霸气买法引关注-票
[关注]亚冠夺冠赔率:中超球队三国杀 苏宁降幅最明显
[小炮]大数据预测中超日职+NBA彩民必备App6折超值充返
[产品]必发指数即时欧赔动态澳盘最全开奖双色球基本走势
责编:海闻