17040期大乐透遗漏形态杀号图 | |||||
属性 | 解析 | 本期杀号 | 上期战绩 | ||
大小 | 大小比为3:2的形态目前已经遗漏4期,其平均遗漏周期为1.65,近期可适当关注,另外4:1的形态有6期遗漏,近期可适当关注。 | 8 | 13 | 20 | 全对 |
奇偶 | 奇偶比为4:1的形态遗漏已有15期,而1:4遗漏8期,近期均可关注,重点留意4:1形态。 | 11 | 19 | 28 | 全对 |
质合 | 质合比需要关注为3:2的形态,目前遗漏了7期。另外4:1形态,现在遗漏57期,平均周期是23.4期。 | 3 | 27 | 35 | 全对 |
012路 | 012路个数比为2:0:3的形态目前遗漏109期,其平均遗漏值为25.5,近期可适当关注。 | 7 | 10 | 13 | 全对 |
跨度 | 28跨有36期的遗漏。其平均遗漏为13.6期,目前已超平均遗漏2个周期,近期需要重点关注。 | 24 | 28 | 31 | 全对 |
连号 | 上期开出一组连号05-06,近期连号走势有转热之势,下期重点关注,留意三区范围。 | 10 | 13 | 24 | 全对 |
重码 | 重码开出05,该走势近期转暖,下期重点关注。可留意06、17。 | 13 | 24 | 35 | 全对 |
更多彩票资讯
[头条]神人9中体彩头奖揽3910万 霸气买法引关注-票
[关注]亚冠夺冠赔率:中超球队三国杀 苏宁降幅最明显
[小炮]大数据预测中超日职+NBA彩民必备App6折超值充返
[产品]必发指数即时欧赔动态澳盘最全开奖双色球基本走势
责编:海闻