周日足彩冷门排序
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 7 | 克罗托VS国 米 | 7.16 | 12.25 | 80.59 | 3 |
2 | 11 | 奥萨苏VS莱加内 | 23.33 | 26.47 | 50.2 | 3 |
3 | 14 | 埃蒂安VS南 特 | 57.17 | 31.02 | 11.81 | 1 |
4 | 10 | 塞尔塔VS埃瓦尔 | 42.02 | 26.84 | 31.15 | 0 |
5 | 13 | 图卢兹VS马 赛 | 19.18 | 34.25 | 46.57 | 1 |
6 | 6 | 卡利亚VS都 灵 | 36.59 | 25.42 | 38 | 0 |
7 | 9 | 拉齐奥VS那不勒 | 29.43 | 27.51 | 43.06 | 0 |
11 | 2 | 赫 塔VS奥格斯 | 65.35 | 20.79 | 13.87 | 3 |
12 | 3 | 因戈尔VS达姆施 | 78.95 | 13.74 | 7.31 | 3 |
13 | 5 | 博洛尼VS罗 马 | 5.21 | 14.55 | 80.23 | 0 |
14 | 4 | AC米兰VS巴勒莫 | 92.43 | 5.07 | 2.51 | 3 |
周日足彩任九冷门排序
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 7 | 克罗托VS国 米 | 5.82 | 15.43 | 78.75 | 3 |
2 | 11 | 奥萨苏VS莱加内 | 22.44 | 26.19 | 51.36 | 3 |
3 | 10 | 塞尔塔VS埃瓦尔 | 46.67 | 26.52 | 26.81 | 0 |
4 | 13 | 图卢兹VS马 赛 | 17.9 | 33.11 | 48.99 | 1 |
5 | 14 | 埃蒂安VS南 特 | 57.67 | 34.33 | 8 | 1 |
6 | 6 | 卡利亚VS都 灵 | 36.15 | 22.67 | 41.18 | 0 |
7 | 9 | 拉齐奥VS那不勒 | 30.4 | 26.25 | 43.36 | 0 |
11 | 2 | 赫 塔VS奥格斯 | 64.79 | 24.42 | 10.79 | 3 |
12 | 5 | 博洛尼VS罗 马 | 4.35 | 18.49 | 77.16 | 0 |
13 | 3 | 因戈尔VS达姆施 | 77.34 | 16.61 | 6.05 | 3 |
14 | 4 | AC米兰VS巴勒莫 | 91.85 | 5.97 | 2.18 | 3 |
更多彩票资讯
[头条]牛人错1号失5亿中千万 男子连续中奖揽2503万
[关注]亚冠趣味赔率:上港半场落后难逆转 苏宁或1-1
[小炮]大数据预测足彩+NBA彩民必备App6折超值充返
[产品]必发指数即时欧赔动态澳盘最全开奖双色球基本走势
责编:海闻