详细开奖:二等奖开69注38万 奖池余额6.5亿

2017-04-13 22:53:00来源:
字号:
摘要:一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖 北京 11,485,182 0 10 28 1972 39133 270825 

双色球第2017042期各省销售及中奖情况
省份 销售额(元) 中奖注数(注)
一等奖 二等奖 三等奖 四等奖 五等奖 六等奖
北京 11,485,182 0 10 28 1972 39133 270825
天津 4,533,744 0 2 17 686 13646 92983
河北 11,746,584 1 1 36 1756 33022 233116
山西 5,372,684 0 1 12 752 15625 108243
内蒙古 5,740,832 0 1 21 1054 18475 122203
辽宁 11,640,810 1 6 47 2155 39407 242999
吉林 4,445,182 0 1 9 914 13680 88541
黑龙江 7,498,544 0 2 24 1310 25174 163511
上海 13,028,532 0 3 47 2496 41751 255419
江苏 19,006,540 0 0 49 2497 50325 355735
浙江 25,305,206 1 3 44 3215 66156 458697
安徽 11,205,110 0 0 23 1635 30702 208373
福建 10,969,622 0 1 43 1675 31077 210835
江西 7,756,248 0 0 11 1139 22031 151200
山东 19,496,642 0 3 65 3767 67861 436620
河南 14,335,546 0 1 59 1910 36366 284293
湖北 12,796,258 0 5 12 1428 34375 222404
湖南 11,938,276 0 0 28 1648 32534 215393
广东 28,528,368 0 8 70 4334 87126 573563
深圳 7,812,316 4 0 19 1302 23675 163777
广西 15,001,588 0 3 73 2443 47003 318912
海南 2,105,784 0 0 5 339 7328 45761
重庆 9,019,252 1 1 37 1368 26887 173654
四川 14,738,892 0 3 34 1613 35204 254125
贵州 6,289,902 0 1 8 880 16920 111816
云南 11,120,250 0 2 31 1462 30224 215265
西藏 717,362 0 0 0 101 2182 15043
陕西 9,184,640 0 1 26 1523 26881 166214
甘肃 4,805,256 0 6 8 615 11960 79820
青海 1,675,264 0 4 4 228 4981 28337
宁夏 2,194,762 0 0 8 295 5772 38398
新疆 5,496,942 0 0 11 847 14343 112162

责编:海闻

  • 路过

新闻热图

海外网评

国家频道精选

新闻排行