冠军奖杯
新浪体育讯 北京时间4月16日-5月2日,2016年斯诺克世锦赛将在英国谢菲尔德克鲁斯堡剧院上演。世锦赛从1977年开始到2011年之间,亨德利7次封王成为克鲁斯堡的王者,史蒂夫-戴维斯6次夺冠排名次席,奥沙利文5冠排名第三,希金斯4冠排名第四。2015年,宾汉姆18-15战胜卫冕墨菲,首度捧起世锦赛桂冠。
丁俊晖从2004年开始征战世锦赛,前3年均未通过资格赛,从2007年开始到今年连续第10年挺进正赛。不过丁俊晖在世锦赛上的战绩并不理想,最好成绩是2011年的四强。
以下是历届斯诺克世锦赛冠军得主:
年份 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 丁俊晖 |
1977 | 约翰-斯宾塞(John Spencer) | 25-12 | 克里夫-索本(Cliff Thorburn) |
|
1978 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) | 25-18 | 佩里埃-曼斯(Perrie Mans) |
|
1979 | 特里-格里菲斯(Terry Griffiths) | 24-16 | 丹尼斯-泰勒(Dennis Taylor) |
|
1980 | 克里夫-索本(Cliff Thorburn) | 18-16 | 亚历克斯-希金斯(Alex Higgins) |
|
1981 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-12 | 道格-蒙特乔(Doug Mountjoy) |
|
1982 | 亚历克斯-希金斯(Alex Higgins) | 18-15 | 雷-里尔顿(Ray Reardon) |
|
1983 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-6 | 克里夫-索本(Cliff Thorburn) |
|
1984 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-16 | 吉米-怀特(Jimmy White) |
|
1985 | 丹尼斯-泰勒(Dennis Taylor) | 18-17 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) |
|
1986 | 乔-约翰逊(Joe Johnson) | 18-12 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) |
|
1987 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-14 | 乔-约翰逊(Joe Johnson) |
|
1988 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-11 | 特里-格里菲斯(Terry Griffiths) |
|
1989 | 史蒂夫-戴维斯(Steve Davis) | 18-3 | 约翰-帕洛特(John Parrott) |
|
1990 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 18-12 | 吉米-怀特(Jimmy White) |
|
1991 | 约翰-帕洛特(John Parrott) | 18-11 | 吉米-怀特(Jimmy White) |
|
1992 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 18-14 | 吉米-怀特(Jimmy White) |
|
1993 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 18-5 | 吉米-怀特(Jimmy White) |
|
1994 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 18-17 | 吉米-怀特(Jimmy White) |
|
1995 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 18-9 | 奈杰尔-邦德(Nigel Bond) |
|
1996 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 18-12 | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) |
|
1997 | 肯-达赫迪(Ken Doherty) | 18-12 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) |
|
1998 | 约翰-希金斯(John Higgins) | 18-12 | 肯-达赫迪(Ken Doherty) |
|
1999 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) | 18-11 | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) |
|
2000 | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 18-16 | 马修-史蒂文斯(Matthew Stevens) |
|
2001 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 18-14 | 约翰-希金斯(John Higgins) |
|
2002 | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 18-17 | 斯蒂芬-亨德利(Stephen Hendry) |
|
2003 | 马克-威廉姆斯(Mark Williams) | 18-16 | 肯-达赫迪(Ken Doherty) |
|
2004 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 18-8 | 格雷姆-多特(Graeme Dott) | 未进正赛 |
2005 | 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) | 18-16 | 马修-史蒂文斯(Matthew Stevens) | 未进正赛 |
2006 | 格雷姆-多特(Graeme Dott) | 18-14 | 彼得-艾伯顿(Peter Ebdon) | 未进正赛 |
2007 | 约翰-希金斯(John higgins) | 18-13 | 马克-塞尔比(Mark selby) | 32强 |
2008 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 18-8 | 阿里斯特-卡特(Alister Carter) | 16强 |
2009 | 约翰-希金斯(John higgins) | 18-9 | 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) | 16强 |
2010 | 尼尔-罗伯逊(Neil Robertson) | 18-13 | 格雷姆-多特(Graeme Dott) | 16强 |
| 2011 | 约翰-希金斯(John higgins) | 18-15 | 贾德-特鲁姆普(Judd Trump) | 4强 |
| 2012 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 18-11 | 阿里斯特-卡特(Alister Carter) | 32强 |
| 2013 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 18-12 | 巴里-霍金斯(Barry Hawkins) | 8强 |
| 2014 | 马克-塞尔比(Mark selby) | 18-14 | 罗尼-奥沙利文(Ronnie O’Sullivan) | 32强 |
| 2015 | 斯图亚特-宾汉姆(Stuart Bingham) | 18-15 | 肖恩-墨菲(Shaun Murphy) | 8强 |
(浪斯)
责编:海闻

赞

踩

路过