周日足彩冷门排序
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 6 | 佩斯卡VSAC米兰 | 5.92 | 10.88 | 83.2 | 1 |
2 | 3 | 切 沃VS克罗托 | 70.34 | 17.37 | 12.29 | 0 |
3 | 14 | 蒙彼利VS图卢兹 | 52.86 | 32.25 | 14.9 | 0 |
4 | 2 | 勒 沃VS沃尔夫 | 58.05 | 19.86 | 22.08 | 1 |
5 | 7 | 巴勒莫VS卡利亚 | 48.48 | 27.99 | 23.53 | 0 |
6 | 12 | 雷 恩VS里 昂 | 17.42 | 26.39 | 56.19 | 1 |
7 | 1 | 阿森纳VS曼 城 | 32.48 | 27.31 | 40.21 | 1 |
11 | 10 | 巴伦西VS拉科鲁 | 58.46 | 28.56 | 12.98 | 3 |
12 | 4 | 佛罗伦VS博洛尼 | 74.81 | 18.91 | 6.28 | 3 |
13 | 11 | 格拉纳VS巴 萨 | 3.41 | 5.37 | 91.22 | 0 |
14 | 9 | 皇 马VS阿拉维 | 92.68 | 5.32 | 2 | 3 |
周日足彩任九冷门排序
冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
1 | 3 | 切 沃VS克罗托 | 67.75 | 23.53 | 8.73 | 0 |
2 | 14 | 蒙彼利VS图卢兹 | 53.2 | 35.85 | 10.95 | 0 |
3 | 6 | 佩斯卡VSAC米兰 | 4.9 | 15.25 | 79.85 | 1 |
4 | 7 | 巴勒莫VS卡利亚 | 51.11 | 26.96 | 21.93 | 0 |
5 | 2 | 勒 沃VS沃尔夫 | 57.21 | 23.75 | 19.04 | 1 |
6 | 1 | 阿森纳VS曼 城 | 33.27 | 25.69 | 41.05 | 1 |
7 | 12 | 雷 恩VS里 昂 | 15.57 | 29.09 | 55.35 | 1 |
11 | 10 | 巴伦西VS拉科鲁 | 57.02 | 32.69 | 10.29 | 3 |
12 | 4 | 佛罗伦VS博洛尼 | 70.81 | 24.09 | 5.1 | 3 |
13 | 11 | 格拉纳VS巴 萨 | 3.15 | 6.63 | 90.22 | 0 |
14 | 9 | 皇 马VS阿拉维 | 92.78 | 5.98 | 1.23 | 3 |
更多彩票资讯
[头条]怨声载道!官方耍赖欠19亿奖金 彩民:这不坐牢?
[策划]三连败=MVP泡汤?别慌!哈登赔率仍领先威少
[小炮]大数据预测足彩+NBA标配!彩民必备App6折超值充返
[产品]必发指数即时欧赔动态澳盘最全开奖双色球基本走势
责编:海闻