22:30 本期双色球头奖开5注,单注奖金879万多元,分别被3地彩民所擒获。其中辽宁彩民收获2注为最多,上海、河南各1注。
二等奖开出191注,单注金额12.4万多元。其中,江苏中出106注,高居第一,如为一人所中,很有可能因一号之差错失亿元奖。辽宁中出18注,排名第二;其他地区均在10注以下。当期全国销量为3.10亿元,计奖结束后,双色球奖池余额为6.56亿元。
双色球第2017038期各省销售及中奖情况 | |||||||
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | |||||
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | ||
北京 | 10,242,858 | 0 | 1 | 29 | 1665 | 31068 | 253923 |
天津 | 4,438,254 | 0 | 0 | 5 | 762 | 14237 | 106949 |
河北 | 11,275,862 | 0 | 3 | 17 | 1485 | 31613 | 288813 |
山西 | 5,060,872 | 0 | 0 | 9 | 598 | 13339 | 119414 |
内蒙古 | 5,653,266 | 0 | 4 | 6 | 877 | 17355 | 139875 |
辽宁 | 11,175,032 | 3 | 18 | 34 | 1846 | 35657 | 281283 |
吉林 | 4,674,442 | 0 | 1 | 10 | 700 | 13633 | 118698 |
黑龙江 | 7,455,044 | 0 | 7 | 18 | 1224 | 24160 | 186389 |
上海 | 12,449,666 | 1 | 7 | 32 | 1942 | 38571 | 307265 |
江苏 | 18,067,720 | 0 | 106 | 35 | 2450 | 51279 | 412411 |
浙江 | 24,539,750 | 0 | 6 | 62 | 3547 | 70278 | 560142 |
安徽 | 10,544,732 | 0 | 1 | 21 | 1509 | 30042 | 249613 |
福建 | 10,384,136 | 0 | 0 | 17 | 1526 | 31204 | 254407 |
江西 | 7,309,830 | 0 | 0 | 24 | 1019 | 22327 | 179511 |
山东 | 19,099,770 | 0 | 2 | 53 | 2966 | 58913 | 493811 |
河南 | 13,646,150 | 1 | 1 | 20 | 1545 | 33891 | 332958 |
湖北 | 12,329,906 | 0 | 2 | 40 | 1554 | 32211 | 299554 |
湖南 | 11,622,140 | 0 | 3 | 42 | 1626 | 35409 | 292304 |
广东 | 27,104,492 | 0 | 9 | 60 | 4546 | 86856 | 644894 |
深圳 | 6,925,108 | 0 | 3 | 7 | 1062 | 22111 | 161339 |
广西 | 13,481,204 | 0 | 2 | 46 | 2069 | 41985 | 339108 |
海南 | 1,998,814 | 0 | 2 | 3 | 392 | 6305 | 51360 |
重庆 | 8,528,104 | 0 | 1 | 27 | 1082 | 25687 | 196474 |
四川 | 13,875,878 | 0 | 0 | 22 | 1440 | 35085 | 302748 |
贵州 | 5,532,452 | 0 | 5 | 33 | 851 | 16231 | 119074 |
云南 | 10,306,228 | 0 | 2 | 16 | 1469 | 28630 | 211802 |
西藏 | 708,540 | 0 | 2 | 0 | 141 | 2947 | 15663 |
陕西 | 8,680,382 | 0 | 3 | 18 | 1297 | 25845 | 201721 |
甘肃 | 4,604,592 | 0 | 0 | 11 | 524 | 12354 | 93190 |
青海 | 1,560,406 | 0 | 0 | 2 | 217 | 4520 | 31383 |
宁夏 | 2,062,522 | 0 | 0 | 4 | 218 | 5401 | 42320 |
新疆 | 5,334,232 | 0 | 0 | 13 | 503 | 13972 | 117735 |
更多彩票资讯
[头条]快递员疑独吞8683万巨奖 穿睡衣与合买工友对峙-图
[策划]中超最新夺冠赔率:国安飙降CBA夺冠赔率:新疆碾压广东
[小炮]大数据预测足彩+NBA标配!彩民必备App6折超值充返
[产品]必发指数即时欧赔动态澳盘最全开奖双色球基本走势
责编:海闻